Модели VP320/KP320
Технические характеристики
| Модель | ||
| Ширина пленки | 80~320 мм | 120~420 мм |
| Размер пакета | Ширина: 40~150 мм Длина: 30~200 мм | Ширина: 60~200 мм Длина: 50~300 мм |
| Производительность | 5~90 (пакетов/мин) | 5~90 (пакетов/мин) |
| Требования к сжатому воздуху | 0,8 МПа, 0,25 м³/мин | 0,8 МПа, 0,5 м³/мин |
| Габариты (Д×Ш×В) | 1115×800×1370 мм | 1530×970×1600 мм |
| Электропитание | Однофазное питание 220 В±5% 50~60 Гц, 2,2~3,9 кВт | Однофазное питание 220 В±5% 50~60 Гц, 2,2~3,9 кВт |
| Толщина пленки | 40-120 мкм | 40-120 мкм |
Система безопасности
- Машина автоматически останавливается и подает звуковой сигнал, если защитная дверца открыта во время работы.
- Машина оповещает оператора и останавливает работу, если не обнаружен пакет или отсутствует материал для наполнения.
- Машина оповещает оператора, когда печатная лента израсходована или оборвана (только для жатировщика).
- Система безопасности обеспечивает защиту от механических перегрузок и контролирует целостность шва, отслеживая температуру запайки.
Модели VP520/KP520
Технические характеристики
| Модель | |
| Ширина пленки | 220~520 мм |
| Размер пакета | Ш: 100~250 мм, Д: 80~350 мм |
| Производительность | 5~70 пакетов/мин |
| Расход воздуха | 0.8 МПа, 0.35 м³/мин |
| Габариты машины (Д×Ш×В) | 1820×1430×2000 мм |
| Электропитание | Однофазное 220В±5%, 50–60 Гц, 2.2–3.9 кВт |
| Толщина пленки | 40 - 120 мкм |
Система безопасности
- Машина автоматически останавливается и подает звуковой сигнал, если защитная дверца открыта во время работы.
- Машина оповещает оператора и останавливает работу, если не обнаружен пакет или отсутствует материал для наполнения.
- Машина оповещает оператора, когда печатная лента израсходована или оборвана (только для жатировщика).
- Система безопасности обеспечивает защиту от механических перегрузок и контролирует целостность шва, отслеживая температуру запайки.
Модель VP730
Технические характеристики
| Модель | |
| Ширина пленки | 300~730 мм |
| Размер пакета | Ш: 140~350 мм; Д: 200~400 мм |
| Производительность | 5~50 пакетов/мин |
| Расход воздуха | 0.65 МПа, 0.8 м³/мин |
| Габариты машины (Д×Ш×В) | 1820×1430×2000 мм |
| Энергопотребление | Однофазное 220В±5%, 50–60 Гц, 2.2–3.9 кВт |
| Толщина пленки | 40 - 120 мкм |
Модели VP820/VP920
Технические характеристики
| Модель | ||
| Толщина пленки | 300~820 мм | - |
| Размер пакета | Ш: 250~400 мм Д: 250~600 мм | Ш: 250~450 мм Д: 250~650 мм |
| Производительность | 5~50 пакетов/мин | 5~50 пакетов/мин |
| Расход воздуха | 0.65 МПа, 0.8 м³/мин | 0.65 Мпа, 0.8 м³/мин |
| Габариты машины (Д×Ш×В) | 1600×1530×2110 мм | 2034×1638×2634 мм |
| Энергопотребление | Однофазное 220В±5%, 50–60 Гц, 2.2–3.9 кВт | Однофазное 220В±5%, 50–60 Гц, 2.2–3.9 кВт |
| Толщина пленки | 40 - 120 мкм | 40 - 120 мкм |
Модель VP1050
Технические характеристики
| Модель | |
| Макс. Ширина пленки | 1050 мм |
| Размер пакета | Ш: 200-510 мм; Д: 50-900 мм |
| Производительность | 5~30 пакетов/мин |
| Расход воздуха | 0.65 МПа,0.8 м³/мин |
| Габариты машины (Д×Ш×В) | 2250×1800×2400 мм |
| Энергопотребление | Однофазное 220В±5%, 50–60 Гц, 2.2–6 кВт |
| Толщина пленки | 40 - 120 мкм |
Компания Yilong основана в 1996 году и является производителем горизонтальных и вертикальных упаковочных машин, оборудования для розлива и укупорки пакетов с носиком, а также оборудования для упаковки в готовые пакеты. За 30 лет опыта в сфере упаковочного оборудования мы обслужили более 5000 клиентов по всему миру. Наши упаковочные машины широко применяются в пищевой промышленности, производстве кормов для животных и бытовой химии. Мы также предлагаем индивидуальные комплексные решения для упаковки, адаптированные под характеристики продукта и планировку предприятия.





